江蘇沭陽綠化苗木價格表中,包含了行道樹、花灌木、綠化小苗、綠籬類等七個大類的綠化苗木價格信息:
行道樹 |
||
產品名稱 | 直徑(cm) | 價格(元) |
紅楓 | 1-2-3-4-5-6-8-10 | 24-40-65-95-200-360-750-1200 |
銀杏 | 10-12-15-20-25-30 | 90-120-320-900-3000-8000 |
國槐 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 2.5-18-40-65-90-140-240-280-350-480 |
金枝槐 | 3-4-5-6-8-10-12 | 23-48-100-170-240-320-450-600 |
紫穗槐 | 60-70-80-90-100-120-130-150 | 0.07-0.08-0.09-0.1-0.12-0.25-0.4-0.6 |
龍爪槐/垂槐 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 18-70-100-180-220-260-320-450-750 |
紫葉李/紅葉李 | 1-2-3-4-5-6-8-10-12-15 | 1.8-6-17-32-70-150-220-700-1200 |
大葉女貞 | 1-2-3-4-5-6-8-10-12-15 | 2.5-7.5-24-38-60-160-360-650-1300 |
垂柳 | 1-2-3-5-6-8-10-12-15 | 0.8-3.5-9.0-28-40-90-140-260-450 |
速生竹柳 | 1-2-3-5-6-8-10-12-15 | 0.7-1.8-3.5-20-32-65-120-200-360 |
柳樹 | 1-2-3-5-6-8-10-12-15 | 0.8-3.5-9-28-40-90-140-260-450 |
金絲垂柳 | 1-2-3-5-6-8-10-12-15 | 0.8-3.5-9-28-40-90-140-260-450 |
法桐 | 1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-20 | 1.8-4.5-9-15-28-45-120-260-450-750-1200 |
速生法桐 | 1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-20 | 1.8-4.5-9-15-28-45-120-260-450-750-1200 |
黑松 | 高度(M)1-2-3-4 | 0.6-3-60-130 |
油松 | 高度(M)0.6-1.0-1.5-2.0-2.5 | 0.7-1.8-8.0-36-70 |
雪松 | 高度(M)1-1.5-2-2.5-3-4 | 18-40-80-100-150-200 |
構樹 | 高度(M)0.3-0.5-0.8-1-1.5-2 | 0.1-0.15-0.18-0.25-0.8-1.5 |
意楊 | 1-2-3-4-5-6-8-10-12-15-20 | 0.95-1.5-4.6-6-7.5-10-26-40-75-120-400 |
二喬玉蘭 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15 | 9-23-35-48-90-150-220-280-350-500-800 |
廣玉蘭 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-15 | 25-40-60-85-150-260-500-750-1000-2000 |
青桐 | 2-3-4-5-6-8-10-12-15 | 6-13-18-30-40-60-90-120-200 |
水杉樹 | 3-5-6-7-8-9-10-12-15-20 | 10-30-50-60-70-120-170-300-580-900 |
七葉樹 | 3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-20 | 8-20-40-100-180-300-1000-2000-4500 |
楓香 | 3-5-6-7-8-9-10-12-15 | 12-35-50-80-110-160-200-380-800 |
紅葉烏桕 | 3-5-6-7-8-10-12-15-20 | 12-40-55-90-120-200-350-500-1000 |
烏桕 | 3-5-6-7-8-10-12-15-20 | 12-40-55-90-120-200-350-500-1000 |
棕櫚 | 高度(M)1-1.2-1.5-1.8-2-2.5 | 30-40-50-70-90-110-130-150 |
楓楊 | 2-3-4-5-6-8-10-12-15 | 5-9-12-18-35-70-120-180-150 |
落羽杉 | 3-4-5-6-8-10 | 20-28-40-70-120-180 |
苦楝 | 2-3-4-5-6-8-9-10-12-15 | 5.5-10-12-25-35-60-85-130-150-300 |
桑樹 | 3-5-6-8-10-12-15-18-20-25-30 | 10-25-35-80-120-220-420-1200-1500-2600 |
櫸樹 | 1-2-3-5-6-8-10-12-15 | 3-10-15-30-50-120-220-450-800 |
紅櫸 | 1-2-3-5-6-8-10-12-15 | 3-10-15-30-70-260-900-2000-4300 |
樸樹 | 6-8-10-12-15-20-25-30 | 70-120-220-650-1100-2000-2600-3500 |
花灌木 | ||
產品名稱 | 地徑(cm) | 價格(元) |
榆葉梅 | 2-3-4-5-6-7-8 | 9.5-14-22-38-52-80-150 |
紫薇/百日紅 | 1-2-3-4-5-6-8-10-10-12 | 2-6-15-28-75-160-680-1200-2000 |
紫黃白玉蘭 | 2-3-4-5-6-8-9-10-12-15 | 12-26-40-55-100-260-350-420-600-1200 |
紫葉碧桃 | 1-2-3-4-5-6-8-10-12 | 2-4.5-9-15-26-45-120-300-480 |
高桿紅葉石楠 | 3-4-5-6-7-8-9-10 | 45-80-120-180-360-550-800-1000-1200 |
紫荊 | 2-3-4-5-6 | 8-18-35-55-80 |
棣棠 | 高度(cm) | 0.75-0.9-1.8-2.4-4-5.8-8-12-15-25 |
20-30-40-50-60-70-80-90-100-120 | ||
迎春 | 高度(cm) | 0.28-0.42-0.58-0.62-0.75-1.2-2.3 |
40-50-60-70-80-90-100 | ||
貼梗海棠 | 高度(cm) | 0.5-0.8-0.9-1.2-1.5-1.8-2-2.5-2.8 |
30-40-50-60-70-80-90-100-120 | ||
紅瑞木 | 高度(cm) | 0.15-0.18-0.6-1.2-1.7-2.3-3 |
20-25-50-80-100-120-150 | ||
劍麻 | 高度(cm) | 0.5-1-1.3-3.5-6.5-15-20-70 |
15-30-40-60-80-100-120-150 | ||
木槿 | 冠幅(cm) | 0.3-0.5-4-6-12-20-50 |
40-50-100-150-180-200-250 | ||
櫻花 | 1-2-3-4-5-6-8-10 | 2.5-7-15-24-35-80-260-500 |
火棘 | 高度(cm) | 0.2-0.25-0.3-0.45-0.6-0.8-1.2 |
30-50-70-90-100-120-150 | ||
西府海棠 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 18-35-70-120-230-320-600-800-1200-2500 |
木瓜海棠 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 7.5-18-35-80-150-260-380-500-750-1800 |
花石榴 | 高度(cm) 30-40-60-120 | 1.5-2.5-6-30 |
連翹 | 高度(cm) | 0.05-0.08-0.12-0.5-0.8-3-5-15 |
20-25-30-80-120-150-200 | ||
桂花 | 2-3-4-5-6-7-8-9-10 | 18-35-60-100-150-220-300-500-900 |
丁香 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12 | 25-50-80-100-140-230-350-500-750 |
紅王子錦帶 | 高度(cm) | 0.07-0.45-0.6-0.85-1.0-1.2-1.5-1.80-2.30 |
15-50-70-90-100-120-130-140-150 | ||
綠籬 | ||
產品名稱 | 高度(cm) | 價格(元) |
瓜子黃楊/小葉黃楊 | 20-40-60-80 | 0.08-0.32-0.55-1.5 |
蜀檜/檜柏 | 15-50-100-150-200-300-400 | 0.15-0.4-1.2-10-28-60-130 |
爬山虎 | 50-60-70-80-90 | 0.35-0.4-0.55-0.7 |
三葉地錦 | 50-60-70-80-90-120-150-200-250 | 0.35-0.4-0.5-0.65-0.8-1-1.2-1.8-2.3 |
五葉地錦 | 50-60-70-80-90-120-150-200-250 | 0.35-0.4-0.5-0.65-0.8-1-1.2-1.8-2.3 |
紅葉小檗 | 10-15-20-30-35-45-55-60 | 0.04-0.06-0.1-0.15-0.25-0.3-0.38-0.45 |
沙地柏 | 20-30-40-50-60-70-80-90 | 0.4-0.65-0.9-1.2-2-2.3-2.8-3.2 |
側柏 | 30-40-50-60-70-80-90-100-120 | 0.08-0.12-0.2-0.25-0.28-0.3-0.32-0.4-0.45 |
膠東衛矛 | 10-20-30-40-50-60-70-80 | 0.05-0.18-0.25-0.32-0.38-0.42-0.50 |
北海道黃楊 | 10-30-50-80-100-200-250-300 | 0.05-0.12-0.30-0.45-0.7-2.3-3.5-8 |
小苗 | ||
產品名稱 | 高度(cm) | 價格(元) |
瓜子黃楊/小葉黃楊 | 10-20-30-40-50-60-70-80 | 0.04-0.08-0.2-0.32-0.4-0.55-0.7-1.5 |
海桐 | 20-30-40-50-60-70-80-90-100 | 0.35-0.42-0.5-0.65-0.72-0.8-0.95-1.2-1.5 |
金葉女貞 | 10-15-20-30-40-50-60-70-80 | 0.03-0.05-0.1-0.15-0.18-0.22-0.25-0.3-0.35 |
紅葉石楠 | 10-20-30-40-50-60-70-80-90-100 | 0.15-0.25-0.4-0.6-0.7-0.75-0.8-1.5-3.5-5-12 |
灑金柏 | 30-40-50-60-70-80-90-100 | 0.8-1.3-2.2-3-4-6.8-10-15 |
大葉黃楊 | 10-15-20-40-50 | 0.05-0.07-0.12-0.18-0.9 |
銀杏 | 80-100-150-180-200-250-300 | 0.85-1.2-1.8-3-4.5-6-8.5 |
黑松 | 20-30-50-100-120-150-200 | 0.1-0.15-0.28-0.6-0.8-1.8-3 |
蜀檜/檜柏 | 15-20-25-30-40-50-60-70-80-90 | 0.15-0.18-0.2-0.22-0.3-0.4-0.55-0.6-0.8-1 |
小葉扶芳藤 | 20-30-40-50-60 | 0.12-0.15-0.18-0.20-0.25 |
小龍柏 | 15-20-25-30-40-60-70-80 | 0.12-0.15-0.18-0.3-0.45-0.8-0.9-1 |
造型類 | ||
產品名稱 | 冠幅(cm) | 價格(元) |
瓜子/小葉黃楊球 | 40-60-80-100-120-150-200 | 1.5-3.5-12-30-45-70-120 |
平枝荀子球 | 50-60-70-80 | 18-30-48-90 |
海桐球 | 40-50-60-80-100-130-160-200 | 0.9-1.2-4.5-10-21-45-100-500 |
叢生大葉女貞 | 50-60-80-100-120-180 | 10-18-50-70-100-180 |
紅葉石楠球 | 30-40-50-60-70-80-90-100-120-150-180 | 0.8-1.2-2.8-4-5.5-10-15-20-35-80-200 |
貼梗海棠球 | 100-120-150-180-200 | 6.5-10-20-28-40 |
劍麻球 | 30-50-60-80-100-120-150 | 1.2-3-4-7-15-20-70 |
火棘球 | 50-60-80-100-120-150-180-200-250 | 3-5-10-15-25-40-75-120-300 |
灑金柏球 | 20-30-40-50-60-70-80-90-100-120-150 | 0.8-1.8-3-4.8-9-12-18-24-32-45-80 |
膠東衛矛球 | 30-40-50-60-80-100-120-150 | 0.32-0.38-3-4-7.5-15-25-75 |
紅葉小檗球 | 20-30-40-50-60-80-100-120-150-180-200 | 0.15-0.28-0.5-2.5-4-10-16-25-52-90-120 |
金葉女貞球 | 50-60-80-90-100-110-120-140-150-200 | 3-4.5-8-10-15-18-25-32-50-90 |
小葉女貞球 | 20-30-40-50-60-80-100-120-150 | 0.18-0.25-0.32-1.5-3.5-8-12-20-35 |
大葉黃楊球 | 20-30-40-50-60-80-100-120-150-200 | 0.25-1.2-2-3.5-9-20-45-65-180-600 |
龍柏球 | 20-30-40-50-60-80-100-120-150-200 | 0.45-0.8-1-2.5-4.5-10-18-35-65-120 |
草坪、花卉、竹類 | ||
產品名稱 | 地徑(cm) | 價格(元) |
細葉芒 | 0.15元/芽 | |
麥冬草 | 0.6元/斤 | |
馬尼拉草坪 | 3元/平方 | |
四季青草坪 | 5元/平方 | |
佛甲草 | 1元/斤 | |
箬竹 | 高度(cm)40-100 | 0.8-1.0 |
紅花酢漿草 | 高度(cm)10-20-30 | 高度(cm)10-20-30 |
金娃娃萱草 | 高度(cm)20-30-35-40 | 0.15-0.18-0.2-0.25 |
繡線菊 | 高度(cm)40-50-60-70 | 0.45-0.55-0.65-1.5 |
薔薇花 | 高度(cm) | 0.15-0.2-0.3-0.45-0.48-0.5-0.55-0.6-0.7-0.8 |
20-25-30-40-50-60-70-80-90-100 | ||
紫花鳶尾 | 高度(cm)15-20-25-30-40-50 | 0.06-0.1-0.08-0.12 |
黃花鳶尾 | 高度(cm)15-20-30-40 | 0.06-0.1-0.08-0.12 |
豐花月季 | 高度(cm)15-20-25-30-40-50 | 0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-0.95 |
黃帽月季 | 高度(cm)15-20-25-30-40-50 | 0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-0.95 |
鳳尾竹 | 高度(cm)30-40 | 18/叢 |
羅漢竹 | 米徑(cm)1.5 | 4 |
孝順竹 | 高度(cm)100-200 | 1.2-1.5 |
紫竹 | 米徑(cm)1.5-2 | 3.8-4.3 |
毛竹 | 米徑(cm)1-2-3-4-5-6-7-8 | 0.85-2.3-3.5-6-10-14-20-32 |
早園竹 | 米徑(cm)1-2-3-4-5 | 0.85-2.3-3.5-6-10 |
金鑲玉竹 | 米徑(cm)1-2-3-4-5 | 2-3.2-4.8-9-13 |
黃槽竹 | 米徑(cm)1-2-3-4-5 | 2-3.2-4.8-9-13 |
剛竹 | 米徑(cm)1-2-3-4-5 | 0.85-2.3-3.5-6-10 |
青皮竹 | 高度(cm)100-150-200-250-300 | 0.6-0.85-1.2-1.6-2 |
雷竹 | 高度(cm)100-150-200-250-300 | 0.6-0.85-1.2-1.6-2 |
Copyright © 1998-2022.沭陽縣教育綠化苗木園藝場 版權所有 蘇ICP備14009743號-3
全國服務電話:1364 1519 315
客服QQ:550212841
公司地址:沭陽縣花木大世界
網站地圖